男子中学・高校・一般 300mエリミ 決勝
2025年11月15日 14時06分
審 判 長:
記録主任:木場 英朗
場 所:アイハウジング陸上競技場(日置市伊集院陸上競技場)
2025/11/15 16:04:32更新
スタートリスト
| ORD. | Bib | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
| 1 | 1522 | 河野 航志(1) | カワノ コウシ | 宮 崎・都城泉ヶ丘高 | |
| 2 | 806 | 嶺 千洋(1) | ミネ チヒロ | 鹿児島・鹿児島実高 | |
| 3 | 288 | 鶴田 貫太(3) | ツルダ カンタ | 鹿児島・枕崎中 | |
| 4 | 999 | 富園 陸 | トミゾノ リク | 鹿児島・吉松町 | |
| 5 | 4466 | 大貫 健太 | オオヌキ ケンタ | 茨 城・Break Through Projec | |
| 6 | 880 | 櫻井 天斗(1) | サクライ ソラト | 鹿児島・吉野東中 | |
| 7 | 3505 | 小牧 奏翔(3) | コマキ カナト | 宮 崎・大宮中 | |
| 8 | 3133 | 野田 直宏 | ノダ ナオヒロ | 熊 本・らびたー | |
| 9 | 444 | 森山 結安(2) | モリヤマ ユアン | 鹿児島・鹿児島実高 | |
| 10 | 387 | 西 圭介(2) | ニシ ケイスケ | 鹿児島・谷山中 | |
| 11 | 3235 | 松下 拓夢 | マツシタ タクム | 熊 本・ARD | |
| 12 | 347 | 西 智史 | ニシ サトシ | 鹿児島・ナンバーワンクラブ | |
| 13 | 291 | 新屋敷 来夢(2) | シンヤシキ ライム | 鹿児島・枕崎中 | |
| 14 | 606 | 佐土原 惺(1) | サドハラ サトル | 鹿児島・松陽高 | |
| 15 | 770 | 小永吉 燿久(1) | コナガヨシ アキヒサ | 鹿児島・伊集院高 | |
| 16 | 116 | 吉留 歩希(2) | ヨシドメ アユキ | 鹿児島・東市来中 | |
| 17 | 303 | 宮内 来都(2) | ミヤウチ ライト | 鹿児島・日当山中 | |
| 18 | 997 | 遠矢 将軍 | トオヤ ショウ | 鹿児島・いなづみ整骨院 | |
| 19 | 2170 | 二田 大陸(1) | フタダ リク | 鹿児島・鹿児島Jr | |
| 20 | 674 | 青木 海斗(1) | アオキ カイト | 鹿児島・伊集院高 | |
| 21 | 609 | 新村 成司(1) | シンムラ セイジ | 鹿児島・松陽高 | |
| 22 | 44 | 久木留 清冴 | クキドメ ショウゴ | 鹿児島・BabbinoCompare | |
| 23 | 371 | 永山 由高 | ナガヤマ ヨシタカ | 鹿児島・日置市役所 | |
| 24 | 294 | 大工園 璃来(2) | ダイクゾノ リク | 鹿児島・枕崎中 | |
| 25 | 582 | 竹内 大翔(2) | タケウチ ヒロト | 鹿児島・伊敷中 | |
| 26 | 441 | 井手之上 悠(2) | イデノウエ ユウ | 鹿児島・鹿児島実高 | |
| 27 | 602 | 紀野 拳伸(2) | キノ ケンシン | 鹿児島・松陽高 | |
| 28 | 42 | 東畠 幸 | ヒガシバタ コウ | 鹿児島・BabbinoCompare | |
| 29 | 2143 | 小田 颯良 | オダ ソラ | 埼 玉・TOSAI | |
| 30 | 9 | 大津屋 省吾 | オオツヤ ショウゴ | 鹿児島・HRC | |
| 31 | 605 | 岩ア 玲音(2) | イワサキ レオン | 鹿児島・松陽高 | |
| 32 | 1527 | 加藤 恭一(1) | カトウ キョウイチ | 宮 崎・都城泉ヶ丘高 | |
| 33 | 210 | 新M 秀弥(2) | ニイハマ シュウヤ | 鹿児島・伊集院高 | |
| 34 | 680 | 中村 賢吾(1) | ナカムラ ケンゴ | 鹿児島・吉野東中 | |
| 35 | 402 | 有薗 暖(1) | アリゾノ ノドカ | 鹿児島・加治木高 | |
| 36 | 7 | 豊留 雅也 | トヨドメ マサヤ | 鹿児島・HRC | |
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学・高校・一般 300mエリミ 決勝 です。
2025/11/15 16:04:32更新