競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第16回日置市夏季陸上兼第18回いちき串木野市陸上選手権大会
令和7年度県民スポーツ大会日置地区選考会


2025年7月6日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:15 1 3000m 男子高校・一般 決勝 結果
09:30 2 1000m 男子50歳以上 決勝 結果
09:36 3 1500m 男子中学1年 決勝 結果
09:36 4 1500m 男子中学共通 決勝 結果
09:36 5 1500m 女子高校・一般 決勝 結果
09:44 6 800m 女子中学1年 決勝 結果
09:44 7 800m 女子中学共通 決勝 結果
09:49 8 800m 男子小学1年 決勝 結果
09:49 9 800m 男子小学2年 決勝 結果
09:49 10 800m 女子小学1年 決勝 結果
09:49 11 800m 女子小学2年 決勝 結果
09:57 12 800m 男子小学3年 決勝 結果
09:57 13 800m 男子小学4年 決勝 結果
10:05 14 800m 女子小学3年 決勝 結果
10:05 15 800m 女子小学4年 決勝 結果
10:12 16 800m 男子小学5年 決勝 結果
10:12 17 800m 男子小学6年 決勝 結果
10:19 18 800m 女子小学5年 決勝 結果
10:19 19 800m 女子小学6年 決勝 結果
10:45 20 100m 男子小学1年 決勝 結果
10:45 21 100m 女子小学1年 決勝 結果
10:48 22 100m 男子小学2年 決勝 結果
10:51 23 100m 女子小学2年 決勝 結果
10:54 24 100m 男子小学3年 決勝 結果
10:57 25 100m 女子小学3年 タイムレース 1組 全 2組 結果
10:57 26 2組 結果
10:57 50 タイムレース総合結果 結果
11:03 27 100m 男子小学4年 決勝 結果
11:03 28 100m 女子小学4年 決勝 結果
11:06 29 100m 男子小学5年 決勝 結果
11:06 30 100m 女子小学5年 決勝 結果
11:09 31 100m 男子小学6年 決勝 結果
11:09 32 100m 女子小学6年 決勝 結果
11:12 33 100m 男子中学1年 決勝 結果
11:12 34 100m 男子中学共通 決勝 結果
11:16 35 100m 女子中学1年 決勝 結果
11:18 36 100m 女子中学共通 決勝 結果
11:20 37 100m 男子高校・一般 タイムレース 1組 全 2組 結果
11:20 38 2組 結果
11:20 51 タイムレース総合結果 結果
11:28 39 100m 女子高校・一般 決勝 結果
11:55 45 4×100m 混成小学3年生以下 決勝 結果
11:55 46 4×100m 混成小学4年生以上 決勝 結果
12:11 49 4×100m 男子高校 決勝 結果
12:11 47 4×100m 女子中学 決勝 結果
12:11 48 4×100m 女子高校 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:45 40 走幅跳 男子中学 決勝 結果
09:45 41 走幅跳 男子高校・一般 決勝 結果
09:45 42 走幅跳 女子高校・一般 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:00 44 砲丸投(6.000kg) 男子高校・一般 決勝 結果
11:00 43 砲丸投(5.000kg) 男子中学 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2025/07/06 19:53:33更新