競技一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第14回日置市夏季陸上大会・第16回いちき串木野市陸上選手権大会


2023年7月9日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:29 1 100m 男子小学1年 決勝 結果
09:35 2 100m 女子小学1年 決勝 結果
09:38 3 100m 男子小学2年 決勝 結果
09:40 4 100m 女子小学2年 決勝 結果
09:44 5 100m 男子小学3年 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:47 6 2組 結果
09:47 51 タイムレース総合結果 結果
09:50 7 100m 女子小学3年 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:52 8 2組 結果
09:52 52 タイムレース総合結果 結果
10:02 9 100m 男子小学4年 決勝 結果
10:07 10 100m 女子小学4年 決勝 結果
10:10 11 100m 男子小学5年 タイムレース 1組 全 3組 結果
10:14 12 2組 結果
10:18 50 3組 結果
10:18 53 タイムレース総合結果 結果
10:21 13 100m 女子小学5年 タイムレース 1組 全 2組 結果
10:25 14 2組 結果
10:25 54 タイムレース総合結果 結果
10:28 15 100m 男子小学6年 決勝 結果
10:31 16 100m 女子小学6年 タイムレース 1組 全 2組 結果
10:34 17 2組 結果
10:34 55 タイムレース総合結果 結果
10:38 18 100m 男子中学 タイムレース 1組 全 3組 結果
10:42 19 2組 結果
10:45 20 3組 結果
10:45 56 タイムレース総合結果 結果
10:49 21 100m 女子中学 タイムレース 1組 全 2組 結果
10:53 22 2組 結果
10:53 57 タイムレース総合結果 結果
10:53 23 100m 女子高校・一般 決勝 結果
10:57 24 100m 男子高校・一般 タイムレース 1組 全 2組 結果
11:01 25 2組 結果
11:00 26 800m 女子中学 決勝 結果
11:28 27 800m 男子小学1年 決勝 結果
11:28 28 800m 男子小学2年 決勝 結果
11:35 29 800m 女子小学1年 決勝 結果
11:35 30 800m 女子小学2年 決勝 結果
11:43 31 800m 男子小学3年 決勝 結果
11:50 32 800m 女子小学3年 決勝 結果
11:56 33 800m 男子小学4年 決勝 結果
12:02 34 800m 女子小学4年 決勝 結果
12:09 35 800m 男子小学5年 決勝 結果
12:16 36 800m 女子小学5年 決勝 結果
12:21 37 800m 男子小学6年 決勝 結果
12:28 38 800m 女子小学6年 決勝 結果
13:19 39 1500m 男子中学 決勝 結果
13:19 40 1500m 男子高校・一般 決勝 結果
13:29 49 3000m 男子高校・一般 決勝 結果
13:50 41 4×100m 混成小学3年生以下 決勝 結果
13:58 58 4×100m 混成小学4年生以上 決勝 結果
14:14 44 4×100m 男子中学 決勝 結果
14:14 45 4×100m 女子中学 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:35 46 走幅跳 男子中学 決勝 結果
11:35 48 走幅跳 男子高校・一般 決勝 結果
11:35 47 走幅跳 女子中学 決勝 結果

競技一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2023/07/09 23:46:48更新